Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
페퍼민트(사계절개별바베큐) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
라벤더(사계절개별바베큐) | 22.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
세이지(사계절개별바베큐) | 22.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
애플민트(사계절개별바베큐) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
로즈마리(사계절개별바베큐) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
자스민(사계절개별바베큐) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, TV, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
페퍼민트(사계절개별바베큐) | 비수기 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
라벤더(사계절개별바베큐) | 비수기 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
세이지(사계절개별바베큐) | 비수기 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | |
준성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
애플민트(사계절개별바베큐) | 비수기 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
로즈마리(사계절개별바베큐) | 비수기 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
자스민(사계절개별바베큐) | 비수기 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 스파/월풀, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, TV, 욕실용품, VOD
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 경기 가평군 상면 수목원로 279-86
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
성인/아동/유아 : 1인 20,000원
입실:15시, 퇴실:11시
전 객실 애완동물 출입 불가
숯그릴비용 2인 20,000원(인원 추가시 1인 5천원)
숯불은 20시까지 피워드림
전 객실 사계절 개별테라스바베큐 가능
바베큐장 이용은 제한없음
※ 개인 휴대용버너와 전기그릴은 화재의 위험이 있어 사용을 금합니다.
전 객실 스파 있음, 무료이용
이용시간 : 23시까지
※ 제트스파의 경우, 기계고장 등의 이유로 입욕제 사용이 불가합니다.
*야외 공용 수영장
운영기간 : 24년 운영 종료
크기 : 5.4m x 8.6m (깊이 약 80cm ~ 120cm)
이용시간 :입실 이후(오전10시 연박일시) ~ 19시까지(현장 상황에 따라 다를 수 있음)
수영복, 래쉬가드 착용
펜션자체 픽업은 불가
*주차장 (객실당 1대 기준, 초과 차량은 펜션 사전 문의)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가